歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海自動化儀表九廠過濾器LPGT-250A流量計
上海自動化儀表九廠過濾器LPGT-250A流量計概述
能清除介質(zhì)中的雜質(zhì)、異物,保證流量儀表的正常運(yùn)轉(zhuǎn),延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的必要裝置。
上海自動化儀表九廠過濾器LPGT-250A流量計
具有品種多、規(guī)格齊、結(jié)構(gòu)新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點(diǎn)。本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號:Q/YXBM 838-1996
LPGT-250A主要技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般網(wǎng)目數(shù) | 特殊網(wǎng)目數(shù) | 工作壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 |
上海自動化儀表九廠LPGX-50I過濾器
LPG型過濾器能清除介質(zhì)中的雜質(zhì)、異物,保證流量儀表的正常運(yùn)轉(zhuǎn),延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的*裝置。本公司生產(chǎn)的過濾器具有品種多、規(guī)格齊、結(jié)構(gòu)新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點(diǎn)。
本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號:Q/YXBM 838-1996
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml