歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
1151 LT液位變送器
1151 LT液位變送器產品概述:
品種規(guī)格:
品種型號名稱 | 測量范圍 | 精度 | 穩(wěn)定性 |
1151DP低中高差壓變送器(461/293) | 0-1.24-186.45KPA | +-0.2% | <+-0.2%/6個月 |
1151DP大差壓變送器(461/293) | 0-117.21KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151HP高靜壓差壓變送器(461/294) | 0-6.22KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DP流量變送器(461/294) | 0-1.24KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151GP壓力變送器(461/295) | 0-1.24KPA-186.45KPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151GP/DP遠付差壓壓力變送器461/300) | 0-1.24KPA-41.37MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151AP絕對壓力變送器(461/295) | 0-5.22KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151LT法蘭式液位變送器(461/297) | 0-6.77KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DR微差壓變送器(461/297) | 0-6.22KPA-689.48MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DP低功耗變送器 | 0-0.12-1.49KPA | +-0.50% | <+-50%/6個月 |
115LT型 | 法蘭安裝式液位變送器 | ||||||||
測量范圍 | |||||||||
4 5 6 | 0-6.22 KPa~0-37.29kPa 0-31.1KPa~0-186.6kPa 0-117.1KPa~0-688.62kPa | ||||||||
代號 | 輸 出 | ||||||||
E | 4~20mA DC阻尼可調 | ||||||||
S | 4~20mA DC,智能式電子部件 | ||||||||
代號 | 尺寸 | 插入筒長度 | 高壓側隔離膜片及插入筒材料 | ||||||
A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 F0 | 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 4# | 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 平 | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 鉭 鉭 | ||||||
代號 | 安裝法蘭 | ||||||||
A B C D | (3英寸,150鎊)與上述A,C代號連用,碳鋼 (4英寸,150磅)與上述B,D代號連用,碳鋼 (3英寸,150鎊)與上述A,C代號連用,碳鋼 (4英寸,150鎊)與上述B,D代號連用,碳鋼 | ||||||||
代號 | 傳感器組件和低壓側的結構材料 | ||||||||
低壓側壓力容室和接頭 | 泄放閥 | 低壓側隔離膜片 | 低壓側灌充液 | ||||||
12 55 22 23 25 33 35 | 鍍隔碳鋼 鍍隔碳鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 鉭 316SST不銹鋼 哈氏合金C 鉭 哈氏合金C 鉭 | 硅油 | |||||
1A 5D 2A 2B 2D 3B 3D | 鍍隔碳鋼 鍍隔碳鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 316SST不銹鋼 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不銹鋼 鉭 316SST不銹鋼 哈氏合金C 鉭 哈氏合金C 鉭 | 惰性油 | |||||
代號 | 高壓側接液法蘭灌充液 | ||||||||
D F G N S | 硅油 氟油 甘油和水 Noobee M-20 Syltherm 800 | ||||||||
代號 | 任選項 | ||||||||
M1 M3 M5 | 線性表頭,0~100%刻度 線性表頭,特殊刻度 銅O型圖,用于6.9~41.45KPa 工作壓力(絕對壓力)0.5~6Psia | ||||||||
1151LT 4 E AO A 23 D M1 變送器完整型號 |